Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2008 1.88% (31 December 2007)
2009 1.91% (31 December 2008)
2010 1.72% (31 December 2009 est.) country comparison to the world: 155 1.91% (31 December 2008 est.)
2011 1.475% (31 December 2010 est.) country comparison to the world: 187 1.475% (31 December 2009 est.)
2012 1.5% (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 181 1.48% (31 December 2011 est.)
2013 1.48% (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 181 1.48% (31 December 2011 est.)
2014 1.5% (31 December 2013 est.) country comparison to the world: 175 1.48% (31 December 2012 est.)
2015 1.48% (31 December 2014 est.) | 1.48% (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 183
2016 1.48% (31 December 2015 est.) | 1.48% (31 December 2014 est.) | country comparison to the world: 183
2017 1.48% (31 December 2016 est.) | 1.48% (31 December 2015 est.) | country comparison to the world: 184
2018 1.48% (31 December 2017 est.) | 1.48% (31 December 2016 est.)
2019 1.48% (31 December 2017 est.) | 1.48% (31 December 2016 est.)